Des collections d’archives historiques ajoutées et mises à jour au cours de la première moitié de juillet 2023
- De marie
Au cours de la première quinzaine de juillet 2023, nous avons ajouté 11 millions de documents historiques en mettant à jour 3 collections existantes et en ajoutant 6 nouvelles collections de France, d’Écosse et des États-Unis. Les collections comprennent des notices nécrologiques, des documents militaires et des documents de recensement. Tous les documents de recensement français sont accompagnés d’images.
Voici quelques détails sur les collections:
Collection | Description | Nombre d'archives | Rechercher maintenant | |
---|---|---|---|---|
Australie, Australie du Sud, Notices de Décès | Un index des avis de funérailles et de décès publiés par le journal The Advertiser basé à Adélaïde, Australie du Sud, Australie, à partir de l'année 1971. | 489,247 archives | rechercher la collection maintenant | |
Autriche, Vienne, Mariages religieux | Un index des actes de mariage de Vienne, Autriche, entre les années 1850 et 1920. | 4,304,879 archives | rechercher la collection maintenant | |
Canada, Ile du Prince Edward, Naissances et Baptêmes, Gratuit | Un index des actes de naissance et de baptême des personnes nées à partir de l'année 1702 à l'Île-du-Prince-Édouard, Canada. | 711,220 archives | rechercher la collection maintenant | |
Canada,Ile du Prince Edward Island, Décès et Inhumations | Un index des actes de décès et d'enterrement de l'Île-du-Prince-Édouard, Canada, à partir de l'année 1779. | 99,373 archives | rechercher la collection maintenant | |
France, Recensement 1911 | Un index des recensements de 1911 de divers départements français avec des images. | 10,758,317 archives | rechercher la collection maintenant | |
France,Recensement, 1921 | Un index des recensements de 1921 de divers départements de France avec des images. | 11,462,654 archives | rechercher la collection maintenant | |
France, Recensement, 1931 | Un index des recensements de 1931 de divers départements français avec des images. | 12,480,489 archives | rechercher la collection maintenant | |
Australie, Honneurs et Récompenses | Un index des documents de recensement de 1926 de divers districts de Paris, France, avec des images. | 2,803,652 archives | rechercher la collection maintenant | |
France, Recensement,1936 | Un index des documents de recensement de 1936 de divers districts de Paris, France, avec des images. | 2,666,848 archives | rechercher la collection maintenant | |
Allemagne, Emigrants de Hesse | Un index des émigrants quittant la région de la Hesse en Allemagne à partir de 1539. | 214,112 archives | rechercher la collection maintenant | |
Portugal, Demandes de Passeports pour Madeire , Gratuit | Un index des personnes qui ont demandé un passeport, voyageant vers et depuis les îles portugaises de Madère à partir de l'année 1828. | 241,833 archives | rechercher la collection maintenant | |
Ecosse, Archives de la Santé Mentale | Un index des dossiers de santé mentale des Archives nationales d'Écosse à Édimbourg. | 169,745 archives | rechercher la collection maintenant | |
Suède, Registre de la maison des Marins et Hommes de mer | Un index des dossiers de santé mentale des Archives nationales d'Écosse à Édimbourg. | 169,745 archives | rechercher la collection maintenant | |
Angleterre, Sessions de Paix de Middlesex et de Westminster, Gratuit | Un index des prisonniers jugés lors des sessions de paix de Middlesex ou de Westminster en Angleterre, entre les années 1836 et 1889. | 82,679 archives | rechercher la collection maintenant | |
">Pays de Galles,Testaments de Bangor et Carmathenshire | Un index des testaments de la ville de Bangor et du comté de Carmarthenshire, au Pays de Galles, entre les années 1860 et 1941. | 44,463 archives | rechercher la collection maintenant | |
Pays de Galles, Inhumations, Denbighshire, Wrehxam | Un index des registres de sépultures de la ville de Wrexham, située dans le Denbighshire, un comté du nord-est du Pays de Galles, à partir de l'année 1876. | 37,655 archives | rechercher la collection maintenant | |
Floride, Passenger Lists | Un index des passagers arrivés par bateau à Key West et Tampa, Floride, États-Unis entre les années 1898 et 1945 avec des images. | 594,436 archives | rechercher la collection maintenant | |
Indiana, Monroe County Obituaries | Un index des registres nécrologiques du comté de Monroe, Indiana, États-Unis, à partir de l'année 1824. | 204,477 archives | rechercher la collection maintenant | |
Iowa, Polk County Obituaries | Un index des notices nécrologiques des journaux publiés dans le comté de Polk, Iowa, États-Unis, à partir de l'année 1887. | 355,713 archives | rechercher la collection maintenant | |
Iowa, Comté de Scott, Obituaires | Un index des notices nécrologiques des journaux publiés dans le comté de Scott, Iowa, États-Unis à partir de l'année 1846. | 296,633 archives | rechercher la collection maintenant | |
Kentucky, Obituaires du Comté de Boyd | Un index des notices nécrologiques des journaux publiés dans le comté de Boyd, Kentucky, États-Unis, à partir de l'année 1911. | 387,488 archives | rechercher la collection maintenant | |
<Kentucky, Comté d’Henderson | Un index des notices nécrologiques des journaux publiés dans le comté de Henderson, Kentucky, États-Unis, à partir de l'année 1913. | 122,285 archives | rechercher la collection maintenant | |
">Louisiana, New Orleans, Passenger Lists | Un index des passagers arrivés par bateau à la Nouvelle-Orléans, Louisiane, États-Unis, entre 1901 et 1960, avec des images. | 431,668 archives | rechercher la collection maintenant | |
">Louisiane, Naissances de la paroisse d'Orleans | Un index des actes de naissance d'Orléans, Louisiane, États-Unis, entre les années 1800 et 1921. | 846,617 archives | rechercher la collection maintenant | |
Maine, Décès | Un index des actes de décès du Maine, États-Unis, à partir de l'année 1956. | 573,752 archives | rechercher la collection maintenant | |
Maryland, Comté de Washington, Mariages | Un index des actes de mariage du comté de Washington, Maryland, États-Unis, entre les années 1886 et 1948. | 129,593 archives | rechercher la collection maintenant | |
Michigan, Obituaries du Comté Saginaw | Un index des notices nécrologiques des journaux publiés dans le comté de Saginaw, Michigan, États-Unis, à partir de l'année 1874. | 532,806 archives | rechercher la collection maintenant | |
Minnesota, Mariages | Un index des actes de mariage du Minnesota, États-Unis, à partir de 1850. | 4,520,117 archives | rechercher la collection maintenant | |
Obituaires du Comté de St Louis, Minnesota | Un index des nécrologies publiées par le journal Duluth News Tribune basé à Duluth, Minnesota, États-Unis, à partir de l'année 1904. | 347,969 archives | rechercher la collection maintenant | |
New Jersey, Registre des Pensions | Un index des employés retraités de l'État qui sont membres du système de pension de l'État du New Jersey depuis l'année 1941. | 453,012 archives | rechercher la collection maintenant | |
New Jersey, Archives de la Cour Suprême | Un index des dossiers de la Cour suprême du New Jersey, États-Unis, à partir de l'année 1704. | 201,094 archives | rechercher la collection maintenant | |
New Jersey, Voter Registrations, Free | Un index des registres d'inscription des électeurs de l'État du New Jersey, États-Unis | 5,773,461 archives | rechercher la collection maintenant | |
New York, Brooklyn, Green-Wood Cemetery Burials | Un index des actes d'enterrement du cimetière de Green-Wood, situé à Brooklyn, New York, États-Unis, entre les années 1840 et 1937. | 431,282 archives | rechercher la collection maintenant | |
Caroline du Nord, Registre des Votants | Un index des registres électoraux de l'État de Caroline du Nord, États-Unis, à partir de l'année 1812. | 8,313,230 archives | rechercher la collection maintenant | |
Pennsylvanie, Obituaires du Comté d' Erie | Un index des nécrologies des journaux publiés dans le comté d'Erie, Pennsylvanie, États-Unis, à partir de l'année 1822. | 278,878 archives | rechercher la collection maintenant | |
Washington, Obituaires des Comtés de Benton, Franklin & Adams | Un index des nécrologies publiées dans le journal Tri-City Herald Newspaper basé à Kennewick, Washington, États-Unis à partir de l'année 1905. | 182,760 archives | rechercher la collection maintenant |
Recensement de 1911 en France, mise à jour
Cette collection contient les archives et les images du recensement de 1911 pour une variété de départements en France. Les archives comprennent généralement les noms, l’année et le lieu de naissance, les membres de la famille dans le ménage et les informations sur la résidence. Des détails supplémentaires peuvent être trouvés sur l’image associée à chaque archive.
De 1836 à 1936, un recensement national a été réalisé tous les cinq ans en France, à l’exception de 1871 (qui a été retardé d’un an et réalisé en 1872) et de 1916 (qui a été omis). Les recensements constituent une excellente ressource pour trouver les membres d’une famille ancestrale vivant ensemble et identifier leurs liens de parenté, leurs années et lieux de naissance.
Recherche Recensement France 1911, mise à jour
Recensement de 1921 en France, mise à jour
Cette collection contient les archives et les images du recensement de 1921 pour une variété de départements en France. Les documents comprennent généralement les noms, l’année et le lieu de naissance, les membres de la famille dans le ménage et les informations sur la résidence. Des détails supplémentaires peuvent être trouvés sur l’image associée à chaque archive.
De 1836 à 1936, un recensement national a été réalisé tous les cinq ans en France, à l’exception de 1871 (qui a été retardé d’un an et réalisé en 1872) et de 1916 (qui a été omis). Les recensements constituent une excellente ressource pour retrouver les membres d’une famille et vos ancêtres vivant ensemble et pour identifier leurs liens de parenté, leurs années de naissance et leurs lieux de naissance.
Rechercher le recensement de 1921 en France
Écosse, registres des prisons, mise à jour
Cette collection contient des registres de prisonniers provenant de diverses prisons en Écosse, entre les années 1791 et 1965. Les dossiers comprennent généralement le nom du prisonnier, l’année et le lieu de naissance, la résidence, ainsi que l’année et le lieu d’emprisonnement.
Les prisons écossaises du XIXe siècle et du début du XXe siècle étaient surpeuplées et les conditions de détention y étaient souvent médiocres. Les prisonniers étaient souvent astreints à des travaux forcés et les punitions pouvaient être sévères. Des enfants et des femmes étaient également incarcérés, et les conditions de détention étaient particulièrement dures pour les enfants. Toutefois, des appels à la réforme ont également été lancés tout au long de cette période, ce qui a permis d’améliorer les conditions de détention et de modifier le système de justice pénale.
Recherche dans les registres des prisons d’Écosse
Illinois, Obituaires du Comté de Cook
Cette collection contient des notices nécrologiques du comté de Cook, Illinois, États-Unis, à partir de l’année 1933. Les notices comprennent généralement le nom du défunt, la date et le lieu du décès, la date de publication de la notice nécrologique et le nom du journal où la notice nécrologique originale a été publiée.
La plupart des nécrologies trouvées dans cette collection proviennent des journaux suivants : Daily Southtown, Oak Lawn Independent, Oak Lawn Star, Southtown Economist, Southtown Star, Oak Lawn Reporter et Southwest News Herald.
Rechercher dans les obituaires du Comté de Cook, Illinois
Iowa, Polk, Des Moines, Sépultures
Cette collection contient des actes de sépulture de la ville de Des Moines dans le comté de Polk, Iowa, États-Unis, à partir de l’année 1792. Les documents comprennent généralement le nom du défunt, la date et le lieu de l’enterrement, ainsi que l’emplacement de la tombe dans le cimetière.
Recherche de sépultures dans l’Iowa, Polk, Des Moines
Kansas, demandes de primes pour la Première Guerre mondiale
Cette collection contient des dossiers de conscription militaire soumis par des individus du Kansas qui demandaient une prime d’État. Cette prime était accordée aux soldats de la Première Guerre mondiale ou à leurs veuves et orphelins. Les dossiers comprennent généralement le nom de l’individu, son lieu de naissance, sa branche militaire, son numéro de matricule et son numéro de demande.
Recherche dans le Kansas, demande de primes pour la Première Guerre mondiale
Ohio, Lucas, Toledo Enterrements
Cette collection contient des actes de sépulture de la ville de Toledo dans le comté de Lucas, Ohio, États-Unis, à partir de l’année 1753. Les documents comprennent généralement le nom du défunt, la date du décès, la date et le lieu de l’enterrement, ainsi que l’emplacement de la tombe dans le cimetière.
Recherche de sépultures dans l’Ohio, Lucas, Toledo
Ohio, Obituaires du Comté de Montgomery(en anglais)
Cette collection contient des notices nécrologiques du comté de Montgomery, Ohio, États-Unis, à partir de l’année 1850. Les documents comprennent généralement le nom du défunt, la date du décès, l’âge au moment du décès, la date de publication de la notice nécrologique et le nom du journal où la notice nécrologique originale a été publiée.
Recherche des obituaires dans l’Ohio, comté de Montgomery
Washington, Spokane County Obituaries and Death Notices (Avis de décès et notices nécrologiques du comté de Spokane)
Cette collection contient des notices nécrologiques et des avis de décès du comté de Spokane, Washington, États-Unis, à partir de l’année 1883. Les notices comprennent généralement le nom du défunt, la date de publication de l’avis de décès et le nom du journal dans lequel l’avis de décès original a été publié.
La plupart des nécrologies trouvées dans cette collection proviennent des journaux suivants : Spokane Review et Spokane Daily Chronicle.
Recherche de notices nécrologiques et d’avis de décès dans le comté de Spokane (Washington)
Exemples
Le recensement français de 1911 contient les dossiers de Jean Pierre Moulin, un héros de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Chaque document comprend son année de naissance, 1899, et son lieu de naissance, Béziers, Hérault, Occitanie, France. Il indique également son lieu de résidence en 1911, Béziers, Hérault, Occitanie, France ; le nom de son père, Emile ; sa mère, Blanche ; et sa sœur, Laure Moulin.
Recensement de 1911 de Jean Moulin [Crédit : MyHeritage 1911 France Census].
Le recensement français de 1921 contient le dossier du célèbre écrivain et aviateur français Antoine Saint Exupéry. Le dossier comprend l’année de naissance d’Antoine, 1900, et son lieu de naissance, Lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes, France. Il indique également son lieu de résidence en 1921, Saint-Maurice-de-Rémens, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes, France, ainsi que le nom de sa mère, Andrée Louise Marie Fonscolombe, et de ses frères et sœurs Gabrielle, Marguerite, Marie Madeleine et Simone.
Recensement de 1921 d’Antoine Saint Exupéry [Crédit : MyHeritage Recensement de 1921 en France].
Résumé
Nous espérons que ces précieuses collections vous aideront à faire de nouvelles découvertes dans vos recherches sur l’histoire de votre famille. La recherche des collections sur MyHeritage est gratuite. Pour visualiser les archives ou les enregistrer dans votre arbre généalogique, vous aurez besoin d’un abonnement Data ou Complet.
Si vous avez un arbre généalogique sur MyHeritage, notre technologie Record Match vous informera automatiquement si des archives de ces collections correspondent à vos proches.Vous pourrez alors consulter les archives et décider si vous souhaitez ajouter les nouvelles informations à votre arbre généalogique.
Profitez des nouvelles collections !